پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | دوره بازپرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
pro | Other Other | 4,273,500 ریال 1 سال | 24,171,000 ریال 1 سال | 22,281,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
org | Popular Popular | 7,549,500 ریال 1 سال | 12,747,000 ریال 1 سال | 12,736,500 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
tel | Other Other | 34,020,000 ریال 1 سال | 34,020,000 ریال 1 سال | 41,580,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
biz | Popular Popular | 7,549,500 ریال 1 سال | 19,131,000 ریال 1 سال | 19,131,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
info | Popular Popular | 4,273,500 ریال 1 سال | 24,171,000 ریال 1 سال | 24,171,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
co | Other Other | 17,629,500 ریال 1 سال | 30,240,000 ریال 1 سال | 30,240,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
mobi | Popular Popular | 6,037,500 ریال 1 سال | 38,031,000 ریال 1 سال | 38,031,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
pw | Business Business | 18,900,000 ریال 1 سال | 18,900,000 ریال 1 سال | 18,900,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
travel | Other Other | 25,693,500 ریال 1 سال | 126,231,000 ریال 1 سال | 126,231,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
net | Popular Popular | 14,920,500 ریال 1 سال | 14,920,500 ریال 1 سال | 14,920,500 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
agency | Business Business | 6,919,500 ریال 1 سال | 22,911,000 ریال 1 سال | 22,911,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | 2,509,500 ریال 1 سال | 14,091,000 ریال 1 سال | 14,091,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
host | Technology Technology | 94,731,000 ریال 1 سال | 94,731,000 ریال 1 سال | 94,731,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
website | Technology Technology | 25,431,000 ریال 1 سال | 25,431,000 ریال 1 سال | 25,431,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
clinic | Services Services | 17,251,500 ریال 1 سال | 56,931,000 ریال 1 سال | 56,931,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
media | Technology Technology | 6,919,500 ریال 1 سال | 40,551,000 ریال 1 سال | 40,551,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 26,691,000 ریال 1 سال | 26,691,000 ریال 1 سال | 26,691,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
finance | Services Services Money and Finance | 17,251,500 ریال 1 سال | 56,931,000 ریال 1 سال | 56,931,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
ir | Other Other | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
financial | Services Services Money and Finance | 25,693,500 ریال 1 سال | 50,631,000 ریال 1 سال | 50,631,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
digital | Technology Technology | 3,013,500 ریال 1 سال | 36,771,000 ریال 1 سال | 36,771,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
co.ir | Other Other | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
com | Popular Popular | 13,156,500 ریال 1 سال | 13,156,500 ریال 1 سال | 13,156,500 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
club | Popular Popular | 5,659,500 ریال 1 سال | 15,351,000 ریال 1 سال | 15,351,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
tv | Other Other | 9,000,000 ریال 1 سال | 29,994,000 ریال 1 سال | 29,994,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 12,967,500 ریال 1 سال | 29,211,000 ریال 1 سال | 29,211,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
blog | Popular Popular Technology | 7,549,500 ریال 1 سال | 25,431,000 ریال 1 سال | 25,431,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
cafe | Food and Drink Food and Drink | 6,342,000 ریال 1 سال | 37,170,000 ریال 1 سال | 37,170,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
online | Popular Popular Technology | 31,731,000 ریال 1 سال | 31,731,000 ریال 1 سال | 31,731,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
tech | Technology Technology | 56,931,000 ریال 1 سال | 56,931,000 ریال 1 سال | 56,931,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
store | Shopping Shopping | 50,631,000 ریال 1 سال | 50,631,000 ریال 1 سال | 50,631,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
shop | Shopping Shopping | 30,471,000 ریال 1 سال | 30,471,000 ریال 1 سال | 30,471,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
studio | Business Business Real Estate | 18,889,500 ریال 1 سال | 39,291,000 ریال 1 سال | 39,291,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
io | Popular Popular | 45,979,500 ریال 1 سال | 56,700,000 ریال 1 سال | 56,700,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
vip | Popular Popular | 6,289,500 ریال 1 سال | 14,091,000 ریال 1 سال | 15,351,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
cloud | Technology Technology | 19,131,000 ریال 1 سال | 19,131,000 ریال 1 سال | 19,131,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
بارگذاری ...