پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | دوره بازپرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
pro | Other Other | 3,947,900 ریال 1 سال | 22,329,400 ریال 1 سال | 20,583,400 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
org | Popular Popular | 7,119,800 ریال 1 سال | 10,320,800 ریال 1 سال | 10,320,800 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
tel | Other Other | 31,428,000 ریال 1 سال | 31,428,000 ریال 1 سال | 38,412,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
biz | Popular Popular | 16,499,700 ریال 1 سال | 16,499,700 ریال 1 سال | 16,499,700 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
info | Popular Popular | 2,842,100 ریال 1 سال | 19,555,200 ریال 1 سال | 19,555,200 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
co | Other Other | 16,286,300 ریال 1 سال | 27,936,000 ریال 1 سال | 27,936,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
mobi | Popular Popular | 4,879,100 ریال 1 سال | 30,758,700 ریال 1 سال | 30,758,700 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
pw | Business Business | 15,277,500 ریال 1 سال | 15,277,500 ریال 1 سال | 15,277,500 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
travel | Other Other | 23,735,900 ریال 1 سال | 116,613,400 ریال 1 سال | 116,613,400 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
net | Popular Popular | 12,076,500 ریال 1 سال | 12,076,500 ریال 1 سال | 12,076,500 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
agency | Business Business | 2,842,100 ریال 1 سال | 18,536,700 ریال 1 سال | 18,536,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | 2,027,300 ریال 1 سال | 11,407,200 ریال 1 سال | 11,407,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
host | Technology Technology | 76,591,200 ریال 1 سال | 76,591,200 ریال 1 سال | 76,591,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
website | Technology Technology | 20,573,700 ریال 1 سال | 20,573,700 ریال 1 سال | 20,573,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
clinic | Services Services | 17,304,800 ریال 1 سال | 46,036,200 ریال 1 سال | 46,036,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
media | Technology Technology | 5,790,900 ریال 1 سال | 32,795,700 ریال 1 سال | 32,795,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 21,592,200 ریال 1 سال | 21,592,200 ریال 1 سال | 21,592,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
finance | Services Services Money and Finance | 11,087,100 ریال 1 سال | 46,036,200 ریال 1 سال | 46,036,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
ir | Other Other | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
financial | Services Services Money and Finance | 24,434,300 ریال 1 سال | 40,943,700 ریال 1 سال | 40,943,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
digital | Technology Technology | 1,377,400 ریال 1 سال | 29,740,200 ریال 1 سال | 29,740,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
co.ir | Other Other | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 500,000 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
com | Popular Popular | 10,650,600 ریال 1 سال | 10,650,600 ریال 1 سال | 10,650,600 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
club | Popular Popular | 13,444,200 ریال 1 سال | 13,444,200 ریال 1 سال | 13,444,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
tv | Other Other | 9,000,000 ریال 1 سال | 29,994,000 ریال 1 سال | 29,994,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 7,119,800 ریال 1 سال | 23,629,200 ریال 1 سال | 23,629,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
blog | Popular Popular Technology | 6,101,300 ریال 1 سال | 20,573,700 ریال 1 سال | 20,573,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
cafe | Food and Drink Food and Drink | 5,858,800 ریال 1 سال | 34,338,000 ریال 1 سال | 34,338,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
online | Popular Popular Technology | 25,666,200 ریال 1 سال | 25,666,200 ریال 1 سال | 25,666,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
tech | Technology Technology | 46,036,200 ریال 1 سال | 46,036,200 ریال 1 سال | 46,036,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
store | Shopping Shopping | 40,943,700 ریال 1 سال | 40,943,700 ریال 1 سال | 40,943,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
shop | Shopping Shopping | 30,758,700 ریال 1 سال | 30,758,700 ریال 1 سال | 30,758,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
studio | Business Business Real Estate | 20,360,300 ریال 1 سال | 31,777,200 ریال 1 سال | 31,777,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
io | Popular Popular | 34,308,900 ریال 1 سال | 45,832,500 ریال 1 سال | 45,832,500 ریال 1 سال | 0 روز (0 ریال) | - |
vip | Popular Popular | 13,444,200 ریال 1 سال | 11,407,200 ریال 1 سال | 13,444,200 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
cloud | Technology Technology | 20,573,700 ریال 1 سال | 20,573,700 ریال 1 سال | 20,573,700 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | - |
بارگذاری ...